Рекорды Сахалинской области по легкой атлетике на 1 января 1949 года
 Мужчины
 | Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Год установления | 
|---|
 | 100 метров | Красовский | 11,4 | 1940 | 
 | 200 метров | Красовский | 25,3 | 1940 | 
 | 400 метров | Смирнов | 55,0 | 1948 | 
 | 800 метров | Щербаков | 2:10,3 | 1948 | 
 | 1500 метров | Щербаков | 4:13,8 | 1948 | 
 | 3000 метров | Щербаков | 8:55,8 | 1948 | 
 | 5000 метров | Щербаков | 15:32,2 | 1948 | 
 | 4х100 метров | сб. Александровска | 47,7 | 1940 | 
 | Прыжки в длину | Волкодав | 6м. 19см. | 1948 | 
 | Прыжки в высоту | Гайсин | 1м. 60см. | 1947 | 
 | Метание диска | Акимов | 34м. 26см. | 1948 | 
 | Метание копья | Кукольников | 44м. 15см. | 1948 | 
 | Метание ядра | Игумнов | 11м. 45см. | 1940 | 
 | Прыжки с шестом | Смолин | 3м. 10см. | 1948 | 
 | 110 метров с барьерами | Буровец | 16,7 | 1948 | 
Женщины
 | Дисциплина | Рекордсмен | Результат | Год установления | 
|---|
 | 100 метров | Туршанова | 14,0 | 1940 | 
 | 200 метров | Туршанова | 29,8 | 1940 | 
 | 400 метров | Путей | 1:08,8 | 1948 | 
 | 800 метров | Рыбакова | 2:38,6 | 1947 | 
 | 1000 метров | Рыбакова | 3:28,3 | 1947 | 
 | 4х100 метров | Южно-Сахалинск | 1:00,0 | 1948 | 
 | Прыжки в длину | Путей | 4м. 31см. | 1948 | 
 | Прыжки в высоту | Девяткина | 1м. 28см. | 1948 | 
 | Метание диска | Девяткина | 28м. 7см. | 1948 | 
 | Метание копья | Гущина | 30м. 35см. | 1948 | 
 | Метание ядра | Девяткина | 10м. 80см. | 1948 | 
 | 80 метров с барьерами | Афанасьева | 16,2 | 1948 |