Статистика
Шахматы:
Окружные соревнования
/ 1965
Зональный турнир XXIV чемпионата РСФСР (чемпионат Восточной Сибири и ДВ) (Чита, 06-25.03.1965)
Зональный турнир XXIV чемпионата РСФСР (чемпионат Восточной Сибири и ДВ) (Чита, 06-25.03.1965)| № | Шахматист | Регион | Разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 0 | М |
|---|
| 1 | Б. Барский | Сахалин | КМС | | 1 | = | = | = | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 9,5 | I |
| 2 | Ю. Корбух | Иркутская обл. | КМС | 0 | | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II-III |
| 3 | Е. Пьянков | Хабаровский край | I | = | 0 | | 1 | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | II-III |
| 4 | В. Воронцевич | Колыма | КМС | = | 1 | 0 | | = | 1 | = | 1 | = | = | 1 | = | 1 | = | 8,5 | IV-V |
| 5 | В. Стручков | Читинская обл. | I | = | = | = | = | | = | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 8,5 | IV-V |
| 6 | К. Малиничев | Читинская область | КМС | 0 | = | 0 | 0 | = | | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 8 | VI-VII |
| 7 | Б. Петров | Сахалин | КМС | = | 1 | = | = | 1 | = | | 0 | = | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 8 | VI-VII |
| 8 | Г. Матвеев | Амурская обл. | КМС | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | 1 | | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 7,5 | VIII |
| 9 | В. Белобрагин | Приморье | КМС | = | 0 | = | = | 0 | 0 | = | 0 | | = | 1 | 1 | = | 1 | 6 | IX-X |
| 10 | В. Добромыслов | Читинская обл. | I | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | = | | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | IX-X |
| 11 | И. Бернадский | Приморье | КМС | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | 0 | 0 | | 1 | 0 | 1 | 4,5 | XI |
| 12 | В. Малюк | Читинская обл. | I | = | 0 | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | = | 1 | 2,5 | XII-XIV |
| 13 | В. Березов | Камчатка | I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | | = | 2,5 | XII-XIV |
| 14 | А. Жаренков | Камчатка | I | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | = | | 2,5 | XII-XIV |
8 сентября 2026 г.
Смотрите также...