Статистика
Футбол:
Окружные соревнования
/ Кубок Дальнего Востока
/ 2003
Кубок Дальнего Востока (Партизанск, 12-26.04.2003). Подгруппа «А»
Кубок Дальнего Востока (Партизанск, 12-26.04.2003). Подгруппа «А»| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | В | Н | П | Мячи | О
|
|---|
| 1 | «Аркаим» (Ванино) | | 3:0 | 0:1 | 0:0 | 1:0 | 2:0 | 4:1 | 4 | 1 | 1 | 10-2 | 13
|
| 2 | «Нефтяник» (Ноглики) | 0:3 | | 2:1 | 2:0 | 0:1 | 5:0 | 8:0 | 4 | 0 | 2 | 17-5 | 12
|
| 3 | «КС» (Ю-С) | 1:0 | 1:2 | | 2:3 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 4 | 0 | 2 | 7-5 | 12
|
| 4 | «Биробиджан» | 0:0 | 0:2 | 3:2 | | 0:2 | 4:0 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 10-6 | 10
|
| 5 | «Локомотив» (Уссурийск) | 0:1 | 1:0 | 0:1 | 2:0 | | 0:1 | 4:2 | 3 | 0 | 3 | 7-5 | 9
|
| 6 | «Старт» (Дальнереченск) | 0:2 | 0:5 | 0:1 | 0:4 | 1:0 | | 3:2 | 2 | 0 | 4 | 4-14 | 6
|
| 7 | «Зенит» (Большой Камень) | 1:4 | 0:8 | 0:1 | 0:3 | 2:4 | 2:3 | | 0 | 0 | 6 | 5-23 | 0 |
30 декабря 2025 г.
Смотрите также...