Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Областные соревнования
/ 2026
/ Кожаный мяч - ЛЮФ
Областной этап Всероссийских соревнований Кожаный мяч - Лига юных футболистов, юноши 2009-2010 г.р. (Невельск, 21-24.06.2026)
Областной этап Всероссийских соревнований Кожаный мяч - Лига юных футболистов, юноши 2009-2010 г.р. (Невельск, 21-24.06.2026)| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | И | В | Н | П | Р/М | О |
|---|
| 1 | СШ (Невельск) | | 2:1 | 2:1 | 0:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 9 – 2 | 16 |
| 2 | «Смена" (Поронайск) | 1?2 | | 2:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 6:0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 – 2 | 15 |
| 3 | СШ (Холмск) | 1:2 | 0:2 | | 2:1 | 1:0 | 3:1 | 2:0 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 – 6 | 12 |
| 4 | СШ (Оха) | 0:0 | 0:3 | 1:2 | | 1:0 | 3:1 | 4:0 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 – 6 | 10 |
| 5 | «Водник» (Корсаков) | 0:2 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | | 1:1 | 1:0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 – 6 | 4 |
| 6 | СШ (Шахтерск) | 0:2 | 0:4 | 1:3 | 1:3 | 1:1 | | 3:1 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 – 14 | 4 |
| 7 | «Спортивный город» (Ю-С) | 0:1 | 0:6 | 0:2 | 0:4 | 0:1 | 1:3 | | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 - 17 | 0 |
9 октября 2026 г.
Смотрите также...