Статистика
Футбол:
Юношеские турниры
/ Областные соревнования
/ 2026
/ Первенство области
Первенство области по футболу среди юношей до 16 лет, 2011-2012 г.р. (24.05-27.09.2026)
Первенство области по футболу среди юношей до 16 лет, 2011-2012 г.р. (24.05-27.09.2026)| М | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|
| 1 | СШ (Холмск) | | 7:1 | 1:0 | 4:1 | 0:1 | 4:0 | 3:0 | 7:0 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 – 3 | 18 |
| 2 | СШОР «Сахалин-2012» | 1:7 | | 9:1 | 2:0 | 3:1 | 9:0 | 3:0 | 13:1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 – 10 | 18 |
| 3 | СШ (Корсаков) | 0:1 | 1:9 | | 1:0 | 2:0 | 1:4 | 3:0 | 3:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 – 15 | 12 |
| 4 | СШ (Поронайск) | 1:4 | 0:2 | 0:1 | | 3:0 | 2:0 | 4:1 | 4:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 – 9 | 12 |
| 5 | СШ (Невельск) | 1:0 | 1:3 | 0:2 | 0:3 | | 4:0 | 3:2 | 8:1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 – 11 | 12 |
| 6 | СШ (Ноглики) | 0:4 | 0:9 | 4:1 | 0:2 | 0:4 | | 1:0 | 5:2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 – 22 | 9 |
| 7 | СШ (Шахтерск) | 0:3 | 0:3 | 0:3 | 1:4 | 2:3 | 0:1 | | 4:0 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 - 17 | 3 |
| 8 | «Юниор» (Ю-С) | 0:7 | 1:13 | 1:3 | 1:4 | 1:8 | 2:5 | 0:4 | | 7 | 0 | 0 | 7 | 6 – 44 | 0 |
23 ноября 2026 г.
Смотрите также...